Каталог продукции

Временный максимальный допустимый уровень (мду) некоторых химических элементов в кормах для сельскохозяйственных животных

Приложение от 31 октября 1996 года к № 46

Временный максимальный допустимый уровень (мду) некоторых химических элементов в кормах для сельскохозяйственных животных, мг/кг корма

Хим. элемент Комбикорма Зерно и зернофураж Грубые и сочные корма Корне-клубнеплоды
свиньи птица крупный и мелкий рогатый скот
откормочная яйценоская откормочный молочный
Ртуть 0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,05
Кадмий 0,4 0,4 0,30 0,4 0,30 0,3 0,30 0,30
Свинец 3,0 5,0 3,00 5,0 3,00 5,0 5,00 5,00
Мышьяк 1,0 1,0 0,50 1,0 0,50 0,5 0,50 0,50
Медь 80,0 80,0 80,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Цинк 100,0 100,0 50,00 100,0 50,00 50,0 50,00 50,00
Железо 200,0 200,0 100,00 200,0 100,00 100,0 100,00 100,00
Сурьма 1,0 1,0 0,50 1,0 0,50 0,5 0,50 0,50
Никель 3,0 3,0 1,00 3,0 1,00 1,0 3,00 3,00
Селен 1,0 1,0 0,50 1,0 0,50 0,5 1,00 1,00
Хром 1,0 1,10 0,50 1,0 0,50 0,5 0,50 0,50
Фтор 50,0 50,0 20,00 20,0 10,00 10,0 20,00 20,00
Йод 5,0 5,0 2,0 5,0 2,0 2,0 2,00 2,00
Молибден 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0
Кобальт 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0
Наверх
Заказать звонок



* - обязательные поля

Задать вопрос



* - обязательные поля

Сообщить о неполадке



* - обязательные поля